Artikel-Nr.: 290AP-MHDF3ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MHDF3ZD/A
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Das Apple iPhone 11 64GB in der Farbe Violett ist das perfekte Smartphone für Sie. Mit seinem 15,5 cm (6,1 Zoll) Display und 4G-Konnektivität bietet es Ihnen eine erstklassige Technologie und ein stilvolles Design.
Das Apple iPhone 11 ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der Ihnen eine reibungslose und schnelle Leistung bietet. Egal ob Sie Apps nutzen, Fotos machen oder Videos streamen - mit dem iPhone 11 sind Sie immer auf der Überholspur.
Die Kamera des iPhone 11 ist einfach herausragend. Mit ihrer brillanten Bildqualität und den vielen Funktionen können Sie atemberaubende Fotos und Videos aufnehmen. Egal ob bei Tageslicht oder in der Dunkelheit, die Kamera des iPhone 11 liefert immer beeindruckende Ergebnisse.
Das Design des iPhone 11 ist modern und elegant. Mit der violetten Farbe und dem hochwertigen Material liegt das Smartphone nicht nur gut in der Hand, sondern sieht auch noch fantastisch aus. Zeigen Sie Stil und Klasse mit dem iPhone 11.
Mit der 4G-Konnektivität des iPhone 11 sind Sie immer und überall online. Surfen Sie im Internet, streamen Sie Videos oder nutzen Sie soziale Medien - mit dem iPhone 11 bleiben Sie immer in Verbindung. Erleben Sie eine erstklassige Konnektivität mit dem iPhone 11.
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 75.7 mm |
| Tiefe: | 8.3 mm |
| Höhe: | 150.9 mm |
| Gewicht: | 194 g |
| Gehäusefarbe: | Violett |
| SAR-Wert: | 0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf) |
| Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | iOS 13 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Siri |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Telefonfunktionen: | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen: | TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Standards: | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
| Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Apple A13 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
| Speicher | |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Sensorart: | BSI |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| HDR Modus: | Smart HDR |
| Spezialeffekte: | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Depth-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps |
| Lichtquelle: | Retina-Blitz |
| Merkmale: | FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion: | 6-Element |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisator, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Lichtquelle: | True Tone-gevierter LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Optischer Zoom: | 2x |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Spezialeffekte: | Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono |
| HDR Modus: | Smart HDR |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Anz. der Objektivelemente: | 5-Element |
| Merkmale: | 5-teiliges Objektiv |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | LCD-Anzeige |
| Technologie: | Liquid Retina HD display |
| Diagonalabmessung: | 15.5 cm (6.1") |
| Bildschirmauflösung: | 1792 x 828 Pixel |
| Pixeldichte: | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 625 cd/m² |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10 |
| Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
| Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Merkmale: | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | Lightning |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie:< /td> | Liquid Retina HD display |
| Schnelladetechnologie: | Apple Schnellladetechnologie |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf Lightning |
| Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 2 m |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |