Artikel-Nr.: 290AP-MFYX4ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MFYX4ZD/A
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das Apple iPhone 17 Pro Max MFYX4ZD/A 1TB in der Farbe Deep Blue ist das neueste Flaggschiff-Smartphone aus dem Hause Apple. Mit einem beeindruckenden 17,5cm (6,9 Zoll) Display und 5G-Konnektivität setzt es neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Design.
Das iPhone 17 Pro Max ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der Ihnen eine reibungslose und schnelle Leistung bietet. Mit 1TB Speicherplatz haben Sie genügend Platz für alle Ihre Fotos, Videos und Apps. Die 5G-Konnektivität ermöglicht ultraschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität.
Das 17,5cm (6,9 Zoll) Display des iPhone 17 Pro Max bietet eine beeindruckende Auflösung und Farbgenauigkeit. Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte in gestochen scharfer Qualität und lebendigen Farben. Das Deep Blue Design ist elegant und zeitlos, und macht das iPhone 17 Pro Max zu einem echten Hingucker.
Mit der professionellen Kamera des iPhone 17 Pro Max können Sie atemberaubende Fotos und Videos aufnehmen. Die Kamera verfügt über verschiedene Modi und Einstellungen, mit denen Sie Ihre Kreativität ausleben können. Nehmen Sie gestochen scharfe Porträtaufnahmen oder beeindruckende Landschaftsfotos auf - das iPhone 17 Pro Max liefert immer erstklassige Ergebnisse.
Das iPhone 17 Pro Max verfügt über die neueste Version von iOS, dem Betriebssystem von Apple. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und zahlreichen Funktionen bietet es Ihnen ein reibungsloses und benutzerfreundliches Erlebnis. Bleiben Sie organisiert, produktiv und unterhalten, egal wo Sie gerade sind.
Mit dem Apple iPhone 17 Pro Max MFYX4ZD/A 1TB Deep Blue 17,5cm 6,9Zoll 5G erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das Design, Leistung und Innovation vereint. Erleben Sie die Zukunft der Technologie in Ihren Händen und lassen Sie sich von der Qualität und Leistung des iPhone 17 Pro Max begeistern.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 78 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Gewicht: | 231 g |
| Gehäusefarbe: | Deep Blue |
| Gehäusematerial: | Heat-forged aluminum, Ceramic Shield |
| Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | iOS 26 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Siri |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7, IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stimmisolierung, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, Dampfkammer-Kühltechnologie, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, vier Studio-Qualitätsmikrofone, Writing Tools, Neural Accelerators, Live Translation, Genmoji, Apple N1 wireless networking chip |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards: | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
| Video-Erweiterungen: | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Apple A19 Pro |
| Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/1.9 |
| HDR Modus: | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte: | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Bühne, Log Videoaufnahmen, Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW, Ultra-stabilized video |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle: | Retina-Blitz |
| Merkmale: | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, ProRes Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufnahme, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Focus Pixels, tap to zoom and rotate, next-generation portrait focus and depth control, Apple Log 2 |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.78 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, 3D Video, Log Videoaufnahmen, Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW |
| Lichtquelle: | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps |
| Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, 2x optisches Auszoomen, aufgenommene Bildformate JPEG, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, anpassbares Standardobjektiv, Academy Color Encoding System, DNG Bilderfassung, 48MP Makrofotografie, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, ProRes-Videoaufnahme mit bis zu 4K bei 120 fps mit externer Aufnahme, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, Camera Control, Spatial photos, Pro Fusion camera system, 8x optical quality zoom in, 16x optical quality zoom range, next-generation portrait focus and depth control, Apple Log 2, Genlock support, Quad Pixel technology for 2.44 µm, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fp |
| Optischer Bildstabilisator: | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Spezialeffekte: | Fotografische Stile |
| HDR Modus: | Smart HDR 5 |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Fusion ultra wide-angle lens |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Merkmale: | Objektivkorrektur, Hybrid Focus Pixel, Quad Pixel technology for 1.4 µm |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Fusion telephoto lens |
| Objektiv-Blende: | F/2.8 |
| Merkmale: | Tetraprisma Design, Quad Pixel technology für 1.4 µm, Hybrid Focus Pixels |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Diagonalabmessung in cm: | 17,5 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,9 |
| Bildschirmauflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10 |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2 |
| Merkmale: | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 3000 nits max brightness (outdoor) |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Schnelladetechnologie: | Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi2 |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 37 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 6 m |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |