Artikel-Nr.: 290AP-MJXW4ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MJXW4ZD/A
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Sie sind auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone, das alle Ihre Anforderungen erfüllt? Dann ist das Apple iPhone 18 Pro Max MJXW4ZD/A 512GB Glacier 17,5cm 6,9Zoll 5G genau das richtige Gerät für Sie. Mit seinem beeindruckenden Design, seiner erstklassigen Leistung und innovativen Funktionen setzt es neue Maßstäbe in der Welt der Smartphones.
Das iPhone 18 Pro Max besticht mit seinem eleganten Design und der hochwertigen Verarbeitung. Das Glacier-Finish verleiht dem Gerät eine edle Optik, die in jeder Situation Eindruck macht. Das 17,5cm (6,9 Zoll) Display bietet eine beeindruckende Bildqualität und sorgt für ein immersives Seherlebnis, sei es beim Surfen im Internet, Ansehen von Filmen oder Spielen von Spielen.
Mit einem leistungsstarken Prozessor und einer großzügigen Speicherkapazität von 512GB bietet das iPhone 18 Pro Max die Performance, die Sie benötigen, um mühelos zwischen verschiedenen Apps zu wechseln, Videos zu streamen und Fotos zu bearbeiten. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Gerät auch bei anspruchsvollen Aufgaben reibungslos funktioniert.
Die Kamera des iPhone 18 Pro Max ist ein wahres Meisterwerk. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Nachtmodus, Ultraweitwinkelobjektiv und Tiefenerfassung können Sie atemberaubende Fotos und Videos in beeindruckender Qualität aufnehmen. Egal, ob Sie Landschaften, Porträts oder Nahaufnahmen fotografieren möchten, das iPhone 18 Pro Max liefert immer erstklassige Ergebnisse.
Mit 5G-Unterstützung sind Sie mit dem iPhone 18 Pro Max immer auf dem neuesten Stand der Technik. Surfen Sie im Internet, streamen Sie Videos und laden Sie Dateien in Windeseile herunter - mit einer ultraschnellen Datenverbindung, die Ihnen uneingeschränkten Zugriff auf das Internet bietet. Bleiben Sie in Verbindung, wo immer Sie auch sind.
Das Apple iPhone 18 Pro Max MJXW4ZD/A 512GB Glacier 17,5cm 6,9Zoll 5G ist das ultimative Smartphone für alle, die Wert auf Design, Leistung und Innovation legen. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die dieses Gerät bietet, und erleben Sie die Zukunft der mobilen Kommunikation.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 78 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Gewicht: | 249 g |
| Gehäusefarbe: | Glacier |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Ceramic Shield |
| Schutz: | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | iOS 27 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Siri AI |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 53, Band 106 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53, Band 106 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR-Scanner, Dual-Ambient-Light-Sensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), Sprachisolation, Breitbandmikrofonmodus, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Optischer Zoom mit rückseitig liegender Kamera, Vapor Chamber Kühltechnologie, DisplayPort über USB Type-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, vier Studioqualität-Mikrofone, Neurale Beschleuniger, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards: | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
| Video-Erweiterungen: | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Apple A20 Pro |
| Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
| Speicher | |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speicher SD-Karte: | Nicht unterstützt |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/1.9 |
| HDR Modus: | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte: | Fotografische Stile 3 |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Mittelpunkt, Capture Dual, log Videoaufnahme, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW, Ultra-stabilisiertes Video |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle: | Retina-Blitz |
| Merkmale: | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, Filmischer Modus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, ProRes Videoaufzeichnung bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufzeichnung, Spatial Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Focus-Pixel, Tippen, um zu vergrößern und zu drehen, Portraitfokus der nächsten Generation und Tiefensteuerung, Apple Log 2, Centre Stage für Fotos, Centre Stage für Videoanrufe, Pro controls, Smart focus tracking, improved low-light video at 1080p |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.48, F/1.8, F/2.8, F/4.0 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Makrovideo, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, räumliches Video, log Videoaufnahme, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW |
| Lichtquelle: | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps |
| Merkmale: | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), 12 MP mit Quad Pixel Technology, HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, JPEG-Bildaufnahme, Action-Modus bis zu 2,8K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, anpassbare Standardlinse, Academy Color Encoding System, DNG-Bildaufnahme, Profi-Steuerungen, 48MP Makrofotografie, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, Räumliche Videoaufzeichnung in 1080p mit 30 fps, ProRes Videoaufzeichnung bis zu 4K mit 120 fps bei externer Aufnahme, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufzeichnung, Audio-Mischung, Camera Control, Spatial photos, Porträtfokus der nächsten Generation und Tiefensteuerung, Apple Log 2, Genlock-Unterstützung, Quad Pixel Technology für 2,44 µm, Dual Capture bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 48MP Pro Fusion camera system, Smart focus tracking, Apple Reference Image, super-high-resolution photos (24MP and 48MP), Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, improved low-light video at 1080p, Digital zoom up to 24x for video |
| Optischer Bildstabilisator: | Sensor-Shift OIS der zweiten Generation (Optische Bildstabilisierung) |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Spezialeffekte: | Fotografische Stile 3, Clean Up, Image Playground |
| HDR Modus: | Smart HDR 5 |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Fusion Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Merkmale: | Objektivkorrektur, Hybride Fokus-Pixel, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm, super-high-resolution photos (24MP and 48MP) |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Fusions-Teleobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.8 |
| Merkmale: | 4x optischer Zoom - 100 mm |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Diagonalabmessung in cm: | 17,5 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6.9 |
| Bildschirmauflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10 |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Schutz: | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, entspiegelte Beschichtung |
| Merkmale: | Konstant eingeschaltetes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 3000 nits max. Helligkeit (im Freien), 1 Nit minimale Helligkeit |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 5391 mAh |
| Technologie: | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie: | Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi2 |
| Laufzeitdetails: | Normale Nutzung: bis zu 29 Std.; Wiedergabe (Video): bis zu 43 Std.; Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 38 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 6 m |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |