Artikel-Nr.: 290AP-MG2P4ZD-A | Hersteller-Art.-Nr.: MG2P4ZD/A
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Sie sind auf der Suche nach einem leistungsstarken und stylischen Smartphone? Dann ist das Apple iPhone Air MG2P4ZD/A 256GB Himmelblau genau das Richtige für Sie. Mit seinem atemberaubenden Design, der fortschrittlichen Technologie und einer Vielzahl von Funktionen ist dieses Smartphone der perfekte Begleiter für Ihren Alltag.
Das iPhone Air ist in einem wunderschönen Himmelblau gehalten, das sofort ins Auge fällt. Das elegante Design mit seinen abgerundeten Kanten und dem hochwertigen Material macht das Smartphone zu einem echten Blickfang. Sie werden es lieben, Ihr iPhone Air überallhin mitzunehmen und es stolz zu präsentieren.
Das iPhone Air verfügt über ein beeindruckendes 16,5cm (6,5 Zoll) Display, das Ihnen eine gestochen scharfe und lebendige Darstellung bietet. Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte in hoher Qualität und tauchen Sie dank des großzügigen Bildschirms vollständig in Ihre Welt ein. Das Display unterstützt zudem die neueste 5G-Technologie, sodass Sie schnell und zuverlässig im Internet surfen können.
Mit 256GB Speicherplatz bietet das iPhone Air genügend Platz für all Ihre Fotos, Videos, Apps und Dateien. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über volle Speicher machen und haben immer ausreichend Platz für neue Erinnerungen. Speichern Sie alles, was Ihnen wichtig ist, sicher auf Ihrem iPhone Air.
Das iPhone Air ist nicht nur optisch ansprechend, sondern überzeugt auch mit seiner beeindruckenden Leistung. Dank des leistungsstarken Prozessors können Sie mühelos zwischen verschiedenen Apps wechseln, Videos in hoher Qualität streamen und sogar anspruchsvolle Spiele spielen. Darüber hinaus bietet das iPhone Air eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, die Ihnen den Alltag erleichtern und Ihr Smartphone-Erlebnis noch besser machen.
Erleben Sie die Kombination aus Eleganz, Leistung und Funktionalität mit dem Apple iPhone Air. Sichern Sie sich jetzt Ihr eigenes Exemplar und genießen Sie die Vorteile dieses erstklassigen Smartphones.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 74,7 mm |
Tiefe: | 5,64 mm |
Höhe: | 156,2 mm |
Gewicht: | 165 g |
Gehäusefarbe: | Himmelblau |
Gehäusematerial: | Ceramic Shield, Titan-Rahmen |
Schutz: | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Mobil | |
---|---|
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | iOS 26 |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-Kartentyp: | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Apple Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Intelligenter Assistent: | Siri |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung: | 5G NR FR1, EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Bereich 53, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Bereich 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren: | Magnetometer, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich, High-g Beschleunigungs-sensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, doppelter Umgebungslichtsensor |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie: | Face ID |
Zusätzliche Funktionen: | Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Express Cards mit Energiereserve, iBeacon Mikro-Ortung, MIMO-Technologie, Eye-Tracking-Technologie, WiFi-Calling, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), FaceTime Audioanrufe, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Zoom mit der Rückkamera, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Pannenhilfe über Satellit, Action Button, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Apple N1 wireless networking chip, 5-core GPU with Neural Accelerators, Dual eSIM Support, SharePlay, visual intelligence, Live Translation, call screening, hold assist, Genmoji |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Supported Digital Video Standards: | H.264, HEVC, AV1 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Video-Erweiterungen: | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prozessor | |
---|---|
Typ: | Apple A19 Pro |
Anz. Prozessorkerne: | 6-Core |
Grafiksystem |
---|
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung: | 18 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/1.9 |
HDR Modus: | Smart HDR 5 |
Spezialeffekte: | Fotografische Stile |
Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
Kameramodi: | Stoßmodus, Nachtmodus, Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Lichtquelle: | Retina-Blitz |
Merkmale: | Center Stage camera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, tap to zoom and rotate, Centre Stage for photos, Centre Stage for video calls, Ultra-stabilized video, Dual Capture Video, Autofocus with Focus Pixels, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, TrueDepth-Kamera |
Hauptkamera |
---|
Zweite Kamera |
---|
Dritte Kamera |
---|
Anzeige | |
---|---|
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
Diagonalabmessung in cm: | 16,5 cm |
Diagonalabmessung in Zoll: | 6,5 |
Bildschirmauflösung: | 2736 x 1260 pixels |
Pixeldichte: | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1000 cd/m² |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10 |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Schutz: | Ceramic Shield 2, ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, anti-reflective coating |
Merkmale: | Dynamic Island, Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 3000 nits max brightness (outdoor), 1 nit minimum brightness |
Verbindungen | |
---|---|
Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Schnelladetechnologie: | Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | Qi, Qi2 |
Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang: | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Kennzeichnung: | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 6 m |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |