Artikel-Nr.: 290GO-GA03923-GB | Hersteller-Art.-Nr.: GA03923-GB
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Willkommen zum Google Pixel 7, dem neuesten Flaggschiff-Smartphone von Google. Mit seinem atemberaubenden Design, leistungsstarken Funktionen und beeindruckenden Spezifikationen setzt das Pixel 7 neue Maßstäbe in der Welt der mobilen Technologie.
Das Google Pixel 7 verfügt über ein elegantes Design mit einem hochwertigen Obsidian-Finish, das für einen edlen Look sorgt. Mit seinem 16cm (6,3 Zoll) Display bietet das Pixel 7 ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit lebendigen Farben und gestochen scharfer Auflösung.
Unter der Haube des Google Pixel 7 finden Sie einen leistungsstarken Prozessor und 8GB RAM, der für eine reibungslose Leistung und schnelle Reaktionszeiten sorgt. Egal, ob Sie mehrere Apps gleichzeitig nutzen oder anspruchsvolle Spiele spielen möchten, das Pixel 7 lässt Sie nicht im Stich.
Mit seiner hochentwickelten Kamera bietet das Google Pixel 7 die Möglichkeit, atemberaubende Fotos und Videos in beeindruckender Qualität aufzunehmen. Dank der Dual-SIM-Funktion können Sie sowohl private als auch geschäftliche SIM-Karten in einem Gerät nutzen.
Das Google Pixel 7 unterstützt die neueste 5G-Technologie, die Ihnen ultraschnelle Downloads, nahtloses Streaming und reibungslose Online-Erlebnisse ermöglicht. Surfen Sie im Internet, laden Sie Inhalte herunter und bleiben Sie in Verbindung – alles in Höchstgeschwindigkeit.
Das Google Pixel 7 wird mit dem neuesten Android-Betriebssystem ausgeliefert, das eine Vielzahl von Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Profitieren Sie von regelmäßigen Updates und verbesserten Sicherheitsfunktionen, um Ihr Smartphone immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Das Google Pixel 7 ist mehr als nur ein Smartphone – es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, produktiver, vernetzter und kreativer zu sein. Entdecken Sie die Welt des Google Pixel 7 und erleben Sie Technologie auf eine neue Art und Weise.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 73.2 mm |
| Tiefe: | 8.7 mm |
| Höhe: | 155.6 mm |
| Gewicht: | 197 g |
| Gehäusefarbe: | Obsidian |
| Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass Victus, matter Aluminiumrahmen |
| SAR-Wert: | 1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) |
| Schutz: | Wasserbeständig, staubresistent |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 13 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Share-Funktion, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Security Hub, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live Translate |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards: | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Google Tensor G2 - mit Titan M2 security |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 3.1 |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 10,8 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.85 |
| Kameramodi: | Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur, Cinematic Blur |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale: | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, 8-facher Super-Resolution-Zoom, Schneller Kamerastart, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| HDR Modus: | Live HDR+ |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 114 Grad |
| Merkmale: | Objektivkorrektur |
| Dritte Kamera |
|---|
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | OLED |
| Diagonalabmessung in cm: | 16 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,3 |
| Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 416 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Max. Helligkeit: | 1400 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| Wiederholrate: | 90 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Schutz: | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 90 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4355 mAh |
| Technologie: | OLED |
| Schnelladetechnologie: | Power Delivery 3.0 |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi |
| Laufzeitdetails: | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Kennzeichnung: | IP68, HEARING AID M3/T3 |