Artikel-Nr.: 263HP-5M9X5EA | Hersteller-Art.-Nr.: 5M9X5EA
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das HP Elite 800 G9 Core i5 14500 ist ein leistungsstarker Mini-PC, der für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert wurde. Mit einem Intel Core i5 Prozessor der 11. Generation, einer 256GB SSD und 16GB Arbeitsspeicher bietet dieses Gerät eine beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit.
Der Intel Core i5 14500 Prozessor der 11. Generation sorgt für eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung. Mit einer Taktfrequenz von bis zu 4,5 GHz können Sie selbst anspruchsvolle Anwendungen mühelos ausführen.
Die 256GB SSD bietet ausreichend Speicherplatz für Ihre Daten und sorgt gleichzeitig für schnelle Ladezeiten und eine reibungslose Performance. Sie können Dateien schnell übertragen und haben jederzeit Zugriff auf Ihre wichtigen Dokumente.
Die integrierte UHD Graphics 770 Grafikkarte liefert eine beeindruckende Bildqualität und sorgt für ein optimales visuelles Erlebnis. Genießen Sie gestochen scharfe Grafiken und flüssige Videos ohne Verzögerungen.
Der HP Elite 800 G9 Mini-PC überzeugt nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit seinem kompakten Design. Mit seinen kompakten Abmessungen passt er problemlos auf jeden Schreibtisch und ist ideal für kleine Büros oder Home-Office-Umgebungen.
Mit dem HP Elite 800 G9 Core i5 14500 Mini-PC erhalten Sie ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das Ihren Anforderungen gerecht wird. Arbeiten Sie effizient und produktiv mit diesem beeindruckenden Mini-PC.
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ: | Personal-Computer |
| Formfaktor: | Mini Desktop |
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Kombiniert mit: | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Gewicht: | 1,42 kg |
| Breite: | 17,7 cm |
| Tiefe: | 17,5 cm |
| Höhe: | 3,4 cm |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
|---|---|
| Marke: | Intel |
| Prozessor: | Core i5 |
| Model: | 14500 |
| Generation: | 14. Generation |
| Taktfequenz(en): | 1,9 GHz (5 GHz) |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | Intel Turbo Boost Technology |
| Chipsatz: | Intel Q670 |
| Grafik & Audio | |
|---|---|
| Grafikeinheit: | Intel UHD Graphics 770 |
| HDMI: | 1 |
| Displayport: | 2 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Speicher Standart: | DDR5 |
| Taktfequenz: | 4800 MHz |
| Maximale Speicherkapazität: | Bis zu 64 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Festplatte | |
|---|---|
| Festplattenspeicher: | 256 GB |
| Festplattentechnik: | SSD |
| Fromfaktor: | M.2 2280 |
| Speicher Interface: | PCIe NVMe |
| Laufwerke | |
|---|---|
| DVD-Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Netzwerkanschluss: | Ja |
| USB 3.1: | 1 |
| Audio: | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support) |
| USB-C | 1 |
| USB 3.2: | 5 |
| Bluetooth: | Bluetooth |
| W-Lan: | 802.11/a/g/n/ac/ax |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder, retractable padlock loop |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1 |
| Software: | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Microsoft Office 365 (Testversion), HP Secure Erase, HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP DriveLock, myHP, HP Desktop Support Utilities, HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Touchpoint Customizer, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP SureRun Gen5, HP Sure Recover Gen5, HP Wolf Security for Business |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Gestellte Leistung: | 120 Watt |
| Effizienz: | 89% (230VAC), 88% (115VAC) |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Display |
|---|