Artikel-Nr.: 263HP-937T8EA | Hersteller-Art.-Nr.: 937T8EA
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Herzlich willkommen zu unserem neuesten Produkt: der HP Pro 400 G9 Core i5 14500 256GB SSD 8GB UHD Graphics 770 W11P Mini. Dieser leistungsstarke Mini-PC bietet Ihnen die neueste Technologie in einem kompakten Design.
Der HP Pro 400 G9 ist mit einem Core i5 14500 Prozessor ausgestattet, der Ihnen die nötige Leistung für all Ihre Anwendungen bietet. Egal ob Sie arbeiten, spielen oder streamen, dieser PC hält mit Ihnen Schritt.
Mit einer 256GB SSD können Sie Ihre Dateien schnell und effizient speichern und abrufen. Nie wieder lange Wartezeiten beim Starten des Systems oder beim Öffnen von Anwendungen.
Die UHD Graphics 770 sorgen für eine beeindruckende Grafikleistung, sei es beim Ansehen von Filmen, Spielen oder bei der Bearbeitung von Fotos und Videos. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Farben und Details.
Der HP Pro 400 G9 Mini ist nicht nur leistungsstark, sondern auch platzsparend. Mit seinem kompakten Design passt er problemlos auf jeden Schreibtisch oder in jedes Regal. Perfekt für kleine Arbeitsbereiche.
Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des HP Pro 400 G9 Core i5 14500 256GB SSD 8GB UHD Graphics 770 W11P Mini und lassen Sie sich von seiner Leistung begeistern.
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ: | Personal-Computer |
| Formfaktor: | Mini |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Kombiniert mit: | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Gewicht: | 1,42 kg |
| Breite: | 17,7 cm |
| Tiefe: | 17,5 cm |
| Höhe: | 3,42 cm |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
|---|---|
| Marke: | Intel |
| Prozessor: | Core i5 |
| Model: | 14500 |
| Generation: | 14. Generation |
| Taktfequenz(en): | 1,9 GHz (5 GHz) |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Chipsatz: | Intel Q670 |
| Grafik & Audio | |
|---|---|
| Grafikeinheit: | Intel UHD Graphics 770 |
| HDMI: | 1 |
| Displayport: | 2 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| Speicher Standart: | DDR5 |
| Taktfequenz: | 4800 MHz |
| Maximale Speicherkapazität: | Bis zu 64 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Festplatte | |
|---|---|
| Festplattenspeicher: | 256 GB |
| Festplattentechnik: | SSD |
| Fromfaktor: | M.2 2280 |
| Speicher Interface: | PCIe NVMe |
| Laufwerke | |
|---|---|
| DVD-Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Netzwerkanschluss: | Ja |
| Audio: | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA-Headset) |
| USB-C | 1 |
| USB 3.2: | 5 |
| Bluetooth: | Bluetooth |
| W-Lan: | 802.11/a/g/n/ac/ax |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), retractable padlock loop |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, VCCI Class B, halogenarm, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEEE 1680.1-2018 |
| Software: | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Gestellte Leistung: | 90 Watt |
| Effizienz: | 89% (230VAC), 88% (115VAC) |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90% RH (non-condensing) |
| Display |
|---|