Artikel-Nr.: 263HP-937U0EA | Hersteller-Art.-Nr.: 937U0EA
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Herzlich willkommen zum HP Pro 400 G9 Core i5 14500 512GB SSD 16GB UHD Graphics 770 W11P Mini. Dieser leistungsstarke Mini-PC eignet sich ideal für den professionellen Einsatz und überzeugt mit seiner schnellen Performance und zuverlässigen Technologie.
Der HP Pro 400 G9 ist mit einem leistungsstarken Core i5 Prozessor ausgestattet, der Ihnen eine hervorragende Rechenleistung bietet. Egal ob für komplexe Anwendungen oder Multitasking - dieser Mini-PC lässt Sie nicht im Stich.
Mit einer großzügigen 512GB SSD Festplatte haben Sie ausreichend Speicherplatz für all Ihre Dateien und Programme. Der 16GB Arbeitsspeicher sorgt zudem für reibungsloses Arbeiten, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.
Die integrierte UHD Graphics 770 Grafikkarte liefert Ihnen eine beeindruckende Bildqualität und sorgt für flüssige Darstellungen, sei es beim Arbeiten mit Grafikprogrammen oder beim Genießen von Multimedia-Inhalten.
Der HP Pro 400 G9 wird mit Windows 11 Pro geliefert, dem neuesten Betriebssystem von Microsoft. Profitieren Sie von den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates und arbeiten Sie effizienter als je zuvor.
Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des HP Pro 400 G9 und setzen Sie auf eine zuverlässige Technologie, die Sie nicht im Stich lässt. Bestellen Sie Ihren Mini-PC noch heute und profitieren Sie von seiner hohen Leistung und schnellen Performance.
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ: | Personal-Computer |
| Formfaktor: | Mini |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Kombiniert mit: | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Gewicht: | 1,42 kg |
| Breite: | 17,7 cm |
| Tiefe: | 17,5 cm |
| Höhe: | 3,42 cm |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
|---|---|
| Marke: | Intel |
| Prozessor: | Core i5 |
| Model: | 14500 |
| Generation: | 14. Generation |
| Taktfequenz(en): | 1,9 GHz (5 GHz) |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Chipsatz: | Intel Q670 |
| Grafik & Audio | |
|---|---|
| Grafikeinheit: | Intel UHD Graphics 770 |
| HDMI: | 1 |
| Displayport: | 2 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 16 GB |
| Speicher Standart: | DDR5 |
| Taktfequenz: | 4800 MHz |
| Maximale Speicherkapazität: | Bis zu 64 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Festplatte | |
|---|---|
| Festplattenspeicher: | 512 GB |
| Festplattentechnik: | SSD |
| Fromfaktor: | M.2 2280 |
| Speicher Interface: | PCIe NVMe |
| Laufwerke | |
|---|---|
| DVD-Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Netzwerkanschluss: | Ja |
| Audio: | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA-Headset) |
| USB-C | 1 |
| USB 3.2: | 5 |
| Bluetooth: | Bluetooth |
| W-Lan: | 802.11/a/g/n/ac/ax |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), retractable padlock loop |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, VCCI Class B, halogenarm, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEEE 1680.1-2018 |
| Software: | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Gestellte Leistung: | 90 Watt |
| Effizienz: | 89% (230VAC), 88% (115VAC) |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90% RH (non-condensing) |
| Display |
|---|