Artikel-Nr.: 290MS-USV-00003 | Hersteller-Art.-Nr.: USV-00003
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Entdecken Sie das innovative Microsoft Surface Duo 14,2cm 5,6 Zoll 6GB 256GB Android 10 Glacier - das ultimative mobile Gerät für Produktivität und Unterhaltung.
Das Microsoft Surface Duo überzeugt mit einem hochwertigen Design und einem beeindruckenden 5,6 Zoll Display. Mit seiner kompakten Größe passt es bequem in Ihre Tasche und bietet gleichzeitig genügend Platz für produktives Arbeiten oder Genießen von Multimedia-Inhalten.
Mit 6GB RAM und 256GB internem Speicher bietet das Surface Duo genügend Leistung und Platz für all Ihre Apps, Dateien und Medien. Erledigen Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig und speichern Sie all Ihre wichtigen Daten sicher auf dem Gerät.
Das Microsoft Surface Duo läuft mit dem benutzerfreundlichen Android 10 Betriebssystem, das Ihnen Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Funktionen bietet. Genießen Sie die Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, die Android zu bieten hat, auf Ihrem Surface Duo.
Mit der integrierten Kamera des Surface Duo können Sie hochwertige Fotos und Videos aufnehmen, um Ihre Erinnerungen festzuhalten. Genießen Sie auch Ihre Lieblingsmusik und Filme in beeindruckender Qualität auf dem klaren Display des Geräts.
Das Microsoft Surface Duo vereint Produktivität und Unterhaltung in einem Gerät. Nutzen Sie die vielseitigen Funktionen, um effizient zu arbeiten und sich in Ihrer Freizeit zu entspannen. Das dual-screen Design ermöglicht es Ihnen, mehrere Apps gleichzeitig zu verwenden und so noch effektiver zu sein.
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Faltbar - zwei Formate |
| Breite: | 93.3 mm |
| Tiefe: | 9.9 mm |
| Höhe: | 145.2 mm |
| Gewicht: | 250 g |
| Gehäusefarbe: | Glacier |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 4G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 10 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Touch-Screen |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Telefonfunktionen: | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren: | Näherungssensor, Hall-Sensor, zwei Beschleunigungsmesser, zwei Gyroskope, zwei Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Schnellladen, zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung und Echounterdrückung, Vollduplex-Kommunikation, 360°-Scharnier, Stylus-Support, zwei Apps nebeneinander |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
| Klangverstärkungen: | Qualcomm aptX audio |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 3.0 |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 11 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.0 |
| Spezialeffekte: | HDR |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Schwachlichtaufnahmen, Porträtmodus mit einstellbarer Tiefen-Kontrolle |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
| Merkmale: | Autofokus mit Phasenerkennung, FOV-optimiert mit AI (für vorne und hinten), Dynamic Range Scene Detection, Super Resolution Zoom, Super Zoom bis 7x, gyro-basierte digitale Videostabilisierung |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | AMOLED |
| Diagonalabmessung: | 14.2 cm (5.6") |
| Bildschirmauflösung: | 1800 x 1350 Pixel |
| Pixeldichte: | 401 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Schutz: | Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas) |
| Merkmale: | PixelSense Fusion Displays |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 3577 mAh |
| Technologie: | AMOLED |
| Laufzeitdetails: | Bereitschaft: bis zu 240 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, 18 W Ladegerät, Surface Duo Bumper (Glacier) |
| Display (2.) | OLED-Display - Farbe |
| Diagonale: | 14.2 cm (5.6") |
| Anzeigeauflösung: | 1800 x 1350 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 8.1 Zoll |
| Displayauflösung: | 2700 x 1800 Pixel |