Artikel-Nr.: 290OO-6041892 | Hersteller-Art.-Nr.: 6041892
Lieferzeit: Zur Zeit nicht lieferbar
Das Oppo Find X5 Lite 16,33 cm 6,43Zoll Dual-SIM 8GB 256GB 5G in der Farbe stellar schwarz ist ein Premium-Smartphone, das mit seiner leistungsstarken Technologie und elegantem Design überzeugt. Mit diesem Gerät sind Sie immer auf dem neuesten Stand und können Ihre digitale Welt in vollen Zügen genießen.
Das Oppo Find X5 Lite besticht durch sein modernes Design und hochwertige Verarbeitung. Das edle stellar schwarze Gehäuse liegt angenehm in der Hand und sorgt für einen eleganten Look, der Sie überall hin begleitet. Mit seinem 6,43-Zoll-Display bietet das Smartphone eine beeindruckende Bildqualität, die Ihre Inhalte zum Leben erweckt.
Das Oppo Find X5 Lite ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der für schnelle und reibungslose Performance sorgt. Mit 8GB RAM und 256GB internem Speicher haben Sie ausreichend Platz für all Ihre Fotos, Videos und Apps. Dank der Dual-SIM-Funktion können Sie bequem zwei verschiedene SIM-Karten verwenden und sind immer erreichbar.
Mit dem Oppo Find X5 Lite sind Sie bereit für die Zukunft des mobilen Internets. Das Smartphone unterstützt 5G-Konnektivität, so dass Sie von ultraschnellen Download- und Upload-Geschwindigkeiten profitieren können. Surfen Sie im Internet, streamen Sie Videos und bleiben Sie in Verbindung – alles mit der Geschwindigkeit, die Sie verdienen.
Die Kamera des Oppo Find X5 Lite ermöglicht es Ihnen, Ihre besten Momente in beeindruckender Qualität festzuhalten. Mit verschiedenen Aufnahmemodi und Einstellungen können Sie kreative Fotos und Videos erstellen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Egal ob bei Tageslicht oder bei Nacht – mit dieser Kamera sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|---|
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 73,2 mm |
| Tiefe: | 7,81 mm |
| Höhe: | 160,6 mm |
| Gewicht: | 173 g |
| Gehäusefarbe: | Sternenhell blau |
| Gehäusematerial: | Fiberglas, Polymer |
| SAR-Wert: | 1,134 W/kg (Körper), 0,855 W/kg (Kopf), 2,782 W/kg (Gliedmaße) |
| Reparierbarkeitsindex: | 8.1 (von 10) |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | ColorOS 12 (basiert auf Android 11) |
| Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Schrittzähler, Magnetometer, Schwerkraftsensor, Helligkeitssensor, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, duales Mikrofon mit Geräuschreduzierung |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | MediaTek Dimensity 900 |
| Taktfrequenz: | 2.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikbeschleuniger: | ARM Mali-G68 MC4 |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 2.2 |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 32 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.4 |
| Spezialeffekte: | Aufkleber |
| Kameramodi: | Panorama, Zeitraffer-Modus, Portrait, Nacht, Dual-View |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale: | 3-Axen elektronische Bildstabilisierung |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 64 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.7 |
| Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Expertenmodus, Portrait, Nacht, Extra HD, Movie Mode, Text-Scanner |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps |
| Merkmale: | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Ultra Steady Video |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 119 Grad |
| Merkmale: | Elektronische Bildstabilisierung |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 2 Megapixel |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Rigid AMOLED |
| Diagonalabmessung in cm: | 16,33 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,43 |
| Bildschirmauflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 409 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20.1:9 |
| Max. Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 180 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1200000:1 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale: | Dark Mode, 12000000:1 (max. HDR) Kontrastverhältnis, 100% DCI-P3, 135% sRGB, 76% DCI-P3, 103% sRGB |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C, Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4800 mAh |
| Schnelladetechnologie: | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, Spannungsversorgung |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | Qi, AirVOOC |
| Laufzeitdetails: | Standby-Zeit: 350 Stunden |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-Ladekabel, Schutzfolie, SuperVOOC 65 W Netzteil, USB-A auf USB-C Adapter |
| Kennzeichnung: | IPX4, SGS Low Blue Light Certification, Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |