Artikel-Nr.: 290SA-SM-S931BZSDEUB | Hersteller-Art.-Nr.: SM-S931BZSDEUB
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Sie sind auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone, das mit erstklassigen Funktionen und einem attraktiven Design überzeugt? Dann ist das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB in der Farbe Silver Shadow genau das Richtige für Sie. Mit 12GB RAM und 128GB Speicherplatz bietet Ihnen dieses Gerät genügend Leistung und Platz für all Ihre Anforderungen.
Das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet, der Ihnen eine schnelle und reibungslose Performance ermöglicht. Mit 12GB RAM können Sie problemlos mehrere Apps gleichzeitig nutzen und auch anspruchsvolle Spiele ohne Verzögerungen genießen.
Mit 128GB Speicherplatz bietet Ihnen das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB ausreichend Platz für all Ihre Fotos, Videos, Musik und Apps. Sie können Ihre liebsten Inhalte problemlos speichern und haben jederzeit Zugriff auf Ihre Dateien, ohne sich um Speicherplatzprobleme sorgen zu müssen.
Das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB besticht nicht nur durch seine inneren Werte, sondern auch durch sein attraktives Design in der Farbe Silver Shadow. Mit seinem hochwertigen Gehäuse liegt das Smartphone angenehm in der Hand und überzeugt durch seine edle Optik.
Das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB verfügt über ein beeindruckendes 15,64cm Display, das Ihnen ein atemberaubendes Seherlebnis bietet. Genießen Sie gestochen scharfe Bilder, brillante Farben und eine hohe Auflösung auf dem großzügigen Bildschirm und tauchen Sie vollständig in Ihre Inhalte ein.
Das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSDEUB ist das ideale Smartphone für alle, die Wert auf Leistung, Speicherplatz, Design und ein beeindruckendes Display legen. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Funktionen dieses erstklassigen Geräts und erleben Sie mobile Kommunikation in einer neuen Dimension.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 70,5 mm |
| Tiefe: | 7,2 mm |
| Höhe: | 146,9 mm |
| Gewicht: | 162 g |
| Gehäusefarbe: | Silver Shadow |
| Gehäusematerial: | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 7 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Samsung Smart Switch, Samsung DeX-Unterstützung, Galaxy AI, Circle to Search, zwei Stereo-Lautsprecher, Audio Eraser, Samsung Health, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Now Brief, Note Assist, Transkript-Assistent, Interpreter, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Zeichenhilfe, Samsung Wallet, Samsung Care+ |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE (Monkey's Audio) |
| Supported Digital Video Standards: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Taktfrequenz: | 4.47 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| HDR Modus: | HDR10+ Video |
| Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Kameramodi: | Portrait, Pro-Modus, Pro-Video-Modus, Portrait-Video, Nacht, Lebensmittel, Zeitlupenvideo, HYPERLAPSE, Director's View, Single Take |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Merkmale: | ProVisual Engine, 2x Optical Quality Zoom, Szenenoptimierung, Schnellstart, Dual Pixel Technologie, AR Doodle, Edit Suggestion |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 30x |
| Spezialeffekte: | HDR |
| HDR Modus: | HDR10+ Video |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung in cm: | 15,64 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,2 |
| Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 418 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale: | 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Spannungsversorgung |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Kennzeichnung: | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, VDE |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |