Artikel-Nr.: 290SA-SM-S931BZSGEEB | Hersteller-Art.-Nr.: SM-S931BZSGEEB
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Sie sind auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone, das Ihnen alle Möglichkeiten bietet, die Sie sich wünschen? Dann ist das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSGEEB in der Farbe Silver Shadow genau das Richtige für Sie. Mit beeindruckenden 12GB RAM und einem großzügigen 256GB Speicherplatz haben Sie genügend Power und Platz für all Ihre Bedürfnisse.
Das Samsung Galaxy S25 besticht nicht nur durch seine inneren Werte, sondern auch durch sein elegantes Design. Das Silber Shadow Finish verleiht dem Smartphone eine edle Optik, die sich von der Masse abhebt. Mit einer Größe von 15,64cm liegt das Gerät perfekt in der Hand und bietet Ihnen ein komfortables Bedienerlebnis. Das hochauflösende Display sorgt zudem für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben.
Dank des 12GB RAM des Samsung Galaxy S25 können Sie problemlos mehrere Apps gleichzeitig nutzen, ohne dass das Smartphone ins Stocken gerät. Auch speicherintensive Anwendungen laufen flüssig und ohne Verzögerungen. Mit 256GB internem Speicher haben Sie genügend Platz für all Ihre Fotos, Videos, Musik und Apps. So müssen Sie nie wieder über volle Speicherprobleme nachdenken.
Das Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSGEEB ist zudem mit einer leistungsstarken Kamera ausgestattet, die Ihnen ermöglicht, atemberaubende Fotos und Videos zu erstellen. Egal ob Sie Landschaftsaufnahmen machen, Selfies schießen oder Momente mit Ihren Liebsten festhalten möchten, dieses Smartphone liefert Ihnen immer erstklassige Ergebnisse.
Des Weiteren verfügt das Samsung Galaxy S25 über eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, die Ihnen den Alltag erleichtern. Sei es die Gesichtserkennung zum Entsperren des Geräts, die Möglichkeit, das Smartphone kabellos aufzuladen oder die Integration von Samsungs intelligenter Sprachassistentin Bixby – dieses Smartphone lässt keine Wünsche offen.
Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Samsung Galaxy S25 SM-S931BZSGEEB und erleben Sie die Zukunft der Technologie in Ihren Händen.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Breite: | 70,5 mm |
| Tiefe: | 7,2 mm |
| Höhe: | 146,9 mm |
| Gewicht: | 162 g |
| Gehäusefarbe: | Silver Shadow |
| Gehäusematerial: | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Benutzeroberfläche: | One UI 7 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, Samsung Smart Switch, Samsung DeX-Unterstützung, Galaxy AI, Circle to Search, zwei Stereo-Lautsprecher, Audio Eraser, Samsung Health, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Now Brief, Note Assist, Transkript-Assistent, Interpreter, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Zeichenhilfe, Samsung Wallet, Samsung Care+, Samsung Knox Suite |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE (Monkey's Audio) |
| Supported Digital Video Standards: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Taktfrequenz: | 4.47 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem |
|---|
| Speicher | |
|---|---|
| RAM: | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| HDR Modus: | HDR10+ Video |
| Gesichtserkennung: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Objektivblende: | F/1.8 |
| Kameramodi: | Portrait, Pro-Modus, Pro-Video-Modus, Portrait-Video, Nacht, Lebensmittel, Zeitlupenvideo, HYPERLAPSE, Director's View, Single Take |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Merkmale: | ProVisual Engine, 2x Optical Quality Zoom, Szenenoptimierung, Schnellstart, Dual Pixel Technologie, AR Doodle, Edit Suggestion |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Digitaler Zoom: | 30x |
| Spezialeffekte: | HDR |
| HDR Modus: | HDR10+ Video |
| Zweite Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Dritte Kamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/2.4 |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung in cm: | 15,64 cm |
| Diagonalabmessung in Zoll: | 6,2 |
| Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 418 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit: | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10+ |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale: | 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Typ: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität: | 4000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Spannungsversorgung |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Kennzeichnung: | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, VDE |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |